|
28/02 11:26 | A2 (DIA: ja) AMBU 17153 Abram van Rijckevorselweg Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 26598 |
1420053 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
1420999 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
|
28/02 11:25 | SPOEDAMBU |
0402198 | 1 | AMBU | MNN/Meldkamer Ambulancezorg (Groningen) |
0302233 | 2 | BRUG | Leeuwarden (Vriesland) |
|
28/02 11:25 | A2 AMBU 17138 Westersingel 3015LJ Rotterdam ROTTDM bon 26597 |
1420038 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
1420999 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
|
28/02 11:25 | A2 Ambu 06151 Voorwaarde Scheppend Varsseveld Rit 18448 |
0820151 | 6 | AMBU | Regionaal (Noord- en Oost-Gelderland) |
|
28/02 11:25 | TESTOPROEP HOOFDSYSTEEM MKOB DEN BOSCH |
1180000 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
|
28/02 11:24 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN Voorwaarde Scheppend 16161 |
1523161 | 16 | AMBU | Regionaal (Hollands Midden) |
|
28/02 11:24 | A1 Parkzicht BOSKP : 16160 |
1523160 | 16 | AMBU | Regionaal (Hollands Midden) |
|
28/02 11:24 | A1 Naarden 10360 |
0723191 | 14 | AMBU | Regionaal (Gooi en Vechtstreek) |
|
28/02 11:23 | A1 KNRM Scheveningen Visafslagweg SGRAVH : 15130 15117 |
1520017 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
1520030 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
|
28/02 11:23 | A2 Eindhoven Rit: 21709 |
1123104 | 22 | AMBU | Regionaal (Brabant-Zuidoost) |
|
28/02 11:23 | A2 (dia: ja) 12152 Rit 25180 Gele Ring Assendelft |
0126152 | 12 | AMBU | Regionaal (Kennemerland) |
0126999 | 12 | AMBU | Regionaal (Kennemerland) |
|
28/02 11:23 | P 2 (GG01) BR berm-/bosschage Beertramsstraat van Mellincrodestraat Oirschot 225045 |
1104799 | 22 | BRAN | Regionaal (Brabant-Zuidoost) |
1107546 | 22 | BRAN | Oirschot (Brabant-Zuidoost) |
1107598 | 22 | BRAN | Oirschot (Brabant-Zuidoost) |
|
28/02 11:22 | P 1 BDH-03 Autom. brand OMS (Openbaar MeldSysteem) Penitentiaire Inr. Haaglanden Pompstationsweg SGRAVH 159691 155170 155330 155130 |
1500054 | 15 | BRAN | (Haaglanden) |
1500140 | 15 | BRAN | Archipel (Haaglanden) |
1500141 | 15 | BRAN | Leidschendam-Voorburg (Haaglanden) |
1500196 | 15 | BRAN | (Haaglanden) |
1503902 | 16 | BRAN | Meldkamer Brandweer (Hollands Midden) |
|
28/02 11:22 | A1 Gasthuislingelaan 4002AE Tiel 26320 |
0923100 | 8 | AMBU | Regionaal (Gelderland Zuid) |
0923127 | 8 | AMBU | Regionaal (Gelderland Zuid) |
|
28/02 11:22 | Coenbrug vrijhouden voor hulpdiensten |
0104745 | 11 | BRAN | Bruggen (Zaanstreek Waterland) |
0126999 | 12 | AMBU | Regionaal (Kennemerland) |
|
28/02 11:22 | A1 AMBU 17167 Argonautenweg 3054RP Rotterdam ROTTDM bon 26594 |
1420067 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
1420999 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
|
28/02 11:21 | A2 (dia: ja) 10185 Rit 25178 Guardini-Nes Bergen (NH) |
0220185 | 10 | AMBU | Regionaal (Noord-Holland Noord) |
0220999 | 10 | AMBU | Regionaal (Noord-Holland Noord) |
0126999 | 12 | AMBU | Regionaal (Kennemerland) |
|
28/02 11:21 | A2 Vianen UT 22472 |
0726136 | 9 | AMBU | Amersfoort (Utrecht) |
|
28/02 11:21 | A2 (dia: ja) 12164 Rit 25177 Graan voor Visch Hoofddorp |
0126164 | 12 | AMBU | Regionaal (Kennemerland) |
0126999 | 12 | AMBU | Regionaal (Kennemerland) |
|
28/02 11:21 | B2 Hilversum 10359 |
0723092 | 14 | AMBU | Regionaal (Gooi en Vechtstreek) |
0723192 | 14 | AMBU | Regionaal (Gooi en Vechtstreek) |
|
28/02 11:21 | A2 Albert Heijn De Aarhof ALPHRN Directe inzet 16175 |
1523175 | 16 | AMBU | Regionaal (Hollands Midden) |
|
28/02 11:20 | A2 AMBU 17304 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 26593 |
1420164 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
1420999 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
28/02 11:20 | TESTOPROEP HOOFDSYSTEEM MKOB DEN BOSCH |
1180000 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
|
28/02 11:19 | A1 12154 Rit 25173 Herculesstraat Haarlem |
0126154 | 12 | AMBU | Regionaal (Kennemerland) |
0126999 | 12 | AMBU | Regionaal (Kennemerland) |
|
28/02 11:17 | A2 AMBU 17147 Concours 2924AG Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 26592 |
1420047 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
1420999 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
|
28/02 11:16 | A2 (dia: ja) 10117 Rit 25172 Winkelcentrum Schooten Plaza Vrede en Vrijheid Den Helder |
0220117 | 10 | AMBU | Regionaal (Noord-Holland Noord) |
0220999 | 10 | AMBU | Regionaal (Noord-Holland Noord) |
0126999 | 12 | AMBU | Regionaal (Kennemerland) |
|
28/02 11:16 | A2 Poortvliet rit: 23488 |
1320001 | 19 | AMBU | Meldkamer Ambulancezorg (Zeeland) |
1320105 | 19 | AMBU | Connexxion Ambulancezorg (Zeeland) |
28/02 11:15 | TESTOPROEP HOOFDSYSTEEM MKOB DEN BOSCH |
1180000 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
|
28/02 11:13 | A2 Etten-Leur rit: 23487 |
1220499 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
1220939 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
|
28/02 11:12 | A1 Eindhoven Rit: 21706 |
1123106 | 22 | AMBU | Regionaal (Brabant-Zuidoost) |
|
28/02 11:12 | A2 13118 Rit 18399 Voorwaarde Scheppend Post AMC Meibergdreef 1105AZ Amsterdam |
0120118 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
0120999 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
|
28/02 11:12 | A1 Tilburg rit: 23486 |
1220499 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
1220645 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
|
28/02 11:11 | A2 Steenbergen NB rit: 23485 |
1320001 | 19 | AMBU | Meldkamer Ambulancezorg (Zeeland) |
1320140 | 19 | AMBU | (Zeeland) |
|
28/02 11:11 | A1 Den Dolder 22470 |
0726132 | 9 | AMBU | (Utrecht) |
|
28/02 11:11 | A2 Ambu 06156 Voorwaarde Scheppend Groenlo Rit 18445 |
0820156 | 6 | AMBU | Regionaal (Noord- en Oost-Gelderland) |
28/02 11:10 | TESTOPROEP HOOFDSYSTEEM MKOB DEN BOSCH |
1180000 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
|
28/02 11:09 | A1 Tilburg rit: 23483 |
1220499 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
1220646 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
|
28/02 11:09 | A2 Blaricum 10357 |
0723087 | 14 | AMBU | Regionaal (Gooi en Vechtstreek) |
|
28/02 11:08 | A1 13342 Rit 18397 Koninginnelaan 1182AS Amstelveen |
0120342 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
0120999 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
|
28/02 11:08 | A2 (dia: ja) 10113 Rit 25169 Waalderstraat Den Burg |
0220113 | 10 | AMBU | Regionaal (Noord-Holland Noord) |
0220999 | 10 | AMBU | Regionaal (Noord-Holland Noord) |
0126999 | 12 | AMBU | Regionaal (Kennemerland) |
|
28/02 11:07 | A1 Spoed Eisende Hulp RVL Tiel President Kennedylaan 4002WP Tiel 26316 |
0923100 | 8 | AMBU | Regionaal (Gelderland Zuid) |
0923114 | 8 | AMBU | Regionaal (Gelderland Zuid) |
|
28/02 11:07 | P 1 BDH-01 Gebouwbrand woning (zeer grote brand) Amperestraat SGRAVH |
1500926 | 15 | BRAN | s`Gravenhage (Haaglanden) |
|
28/02 11:07 | A2 Veldhoven Rit: 21705 |
1123110 | 22 | AMBU | Regionaal (Brabant-Zuidoost) |
|
28/02 11:06 | A1 (DIA) 13174 Rit 18396 Koninginnelaan 1182AS Amstelveen |
0120174 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
0120999 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
|
28/02 11:06 | A2 Bergen op Zoom rit: 23482 (Directe inzet: ja) |
1220499 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
1220601 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
|
28/02 11:06 | A2 (dia: ja) 10188 Rit 25168 Ruysdaelstraat Heerhugowaard |
0220188 | 10 | AMBU | Regionaal (Noord-Holland Noord) |
0220999 | 10 | AMBU | Regionaal (Noord-Holland Noord) |
0126999 | 12 | AMBU | Regionaal (Kennemerland) |
|
28/02 11:06 | B1 11133 Rit 25167 Faunastraat Wormer |
0126999 | 12 | AMBU | Regionaal (Kennemerland) |
|
28/02 11:06 | A1 Muiderberg 10356 |
0723083 | 14 | AMBU | Regionaal (Gooi en Vechtstreek) |
|
28/02 11:06 | P 1 63473 Letsel Spuikreekweg Sluiskil |
1330101 | 19 | POLI | Regionaal (Zeeland) |
1330102 | 19 | POLI | Regionaal (Zeeland) |
|
28/02 11:06 | A1 10109 Rit 25166 De Kule Den Oever |
0220109 | 10 | AMBU | Regionaal (Noord-Holland Noord) |
0220999 | 10 | AMBU | Regionaal (Noord-Holland Noord) |
0126999 | 12 | AMBU | Regionaal (Kennemerland) |
|
28/02 11:06 | B2 Breda rit: 23481 (Directe inzet: ja) |
1220499 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
1220611 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
|
28/02 11:06 | B2 13413 Rit 18395 OLVGO C5 AOA Oosterpark 1091AC Amsterdam |
0120413 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
0120999 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
|
28/02 11:06 | A2 Rosmalen Rit: 21703 |
1120108 | 21 | AMBU | Regionaal (Brabant-Noord) |
|
28/02 11:05 | Prio 4 A12 Re 37,3 NWBRRN Loslopende dieren op weg |
1505791 | 16 | GMK | Regiodesk RWS Verkeerscentrale Rhoon (Hollands Midden) |
|
28/02 11:05 | A2 Rosmalen Rit: 21702 |
1120106 | 21 | AMBU | Regionaal (Brabant-Noord) |
|
28/02 11:05 | A2 Rijen rit: 23480 (Directe inzet: ja) |
1220499 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
1220642 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
|
28/02 11:05 | A1 13104 Rit 18394 Uithoornstraat 1078SZ Amsterdam |
0120104 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
0120999 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
28/02 11:05 | TESTOPROEP HOOFDSYSTEEM MKOB DEN BOSCH |
1180000 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
|
28/02 11:04 | A2 Sluiskil rit: 23479 (Directe inzet: ja) |
1320001 | 19 | AMBU | Meldkamer Ambulancezorg (Zeeland) |
1320135 | 19 | AMBU | Zorgsaam Zeeuws - Vlaanderen (Zeeland) |
|
28/02 11:04 | A2 (dia: ja) 10104 Rit 25165 Nijverheidsweg Wervershoof |
0220104 | 10 | AMBU | Regionaal (Noord-Holland Noord) |
0220999 | 10 | AMBU | Regionaal (Noord-Holland Noord) |
0126999 | 12 | AMBU | Regionaal (Kennemerland) |
|
28/02 11:03 | P 2 BMD-01 BR gerucht Bibliotheek Stadshart Stadhuisplein Almere 254131 |
0700001 | 25 | BRAN | Regionaal (Flevoland) |
0700160 | 25 | BRAN | Almere (Flevoland) |
0701101 | 25 | BRAN | Almere-Stad (Flevoland) |
|
28/02 11:02 | A2 DP2 Leidschendam - Voorburg Via Donizetti VOORB Voorwaarde Scheppend 15117 |
1520017 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
|
28/02 11:02 | A2 26315 Voorwaarde Scheppend zevenaar |
0920110 | 7 | AMBU | Regionaal (Gelderland Midden) |
|
28/02 11:02 | A2 Utrecht 22468 |
0726108 | 9 | AMBU | (Utrecht) |
|
28/02 11:00 | A2 Zwanenveld 37e Straat 6538XW Nijmegen 26313 |
0923100 | 8 | AMBU | Regionaal (Gelderland Zuid) |
0923119 | 8 | AMBU | Regionaal (Gelderland Zuid) |
|
28/02 11:00 | A1 10107 Rit 25164 Leonard Bernsteinhof Hoorn NH |
0220107 | 10 | AMBU | Regionaal (Noord-Holland Noord) |
0220999 | 10 | AMBU | Regionaal (Noord-Holland Noord) |
0126999 | 12 | AMBU | Regionaal (Kennemerland) |
|
28/02 11:00 | A2 26312 Voorwaarde Scheppend arnhem centrum |
0920122 | 7 | AMBU | Regionaal (Gelderland Midden) |
|
28/02 11:00 | PROEFALARM > 221000 222000 |
1180010 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
1180011 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
28/02 11:00 | TESTOPROEP HOOFDSYSTEEM MKOB DEN BOSCH |
1180000 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
|
28/02 10:59 | A1 Veldhoven Rit: 21701 |
1123115 | 22 | AMBU | Regionaal (Brabant-Zuidoost) |
|
28/02 10:58 | A1 Amstelhof LEIDDM : 15116 |
1520016 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
|
28/02 10:58 | A1 Franciscusstraat 6909AS Babberich 26310 |
0920113 | 7 | AMBU | Regionaal (Gelderland Midden) |
|
28/02 10:58 | A2 Amersfoort 22467 |
0726129 | 9 | AMBU | Nieuwegein (Utrecht) |
|
28/02 10:58 | |
1533501 | 16 | POLI | Regionaal (Hollands Midden) |
|
28/02 10:57 | A1 13116 Rit 18393 Emfuleni 1103AP Amsterdam |
0120116 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
0120999 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
|
28/02 10:56 | A1 Nijkerk 22465 |
0726106 | 9 | AMBU | (Utrecht) |
|
28/02 10:56 | P 2 BRT-04 Ass. Ambu (afhijsen) Sint Liduinastraat Schiedam 170431 170451 |
1400141 | 17 | BRAN | Schiedam (Rotterdam-Rijnmond) |
1400999 | 17 | BRAN | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
|
28/02 10:56 | A1 Ambu 06129 - Apeldoorn Rit 18441 |
0820129 | 6 | AMBU | Regionaal (Noord- en Oost-Gelderland) |
|
28/02 10:56 | A1 Leliestraat MOORDR : 16150 |
1523150 | 16 | AMBU | Regionaal (Hollands Midden) |
|
28/02 10:55 | B1 W. Taatstraat KATWZH : 16179 |
1523179 | 16 | AMBU | Regionaal (Hollands Midden) |
|
28/02 10:55 | A2 Valkenswaard Rit: 21700 |
1123122 | 22 | AMBU | Regionaal (Brabant-Zuidoost) |
|
28/02 10:55 | A2 26308 Voorwaarde Scheppend terschuur |
0920116 | 7 | AMBU | Regionaal (Gelderland Midden) |
28/02 10:55 | TESTOPROEP HOOFDSYSTEEM MKOB DEN BOSCH |
1180000 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
|
28/02 10:55 | A2 Strand KATWZH : 16180 |
1523180 | 16 | AMBU | Regionaal (Hollands Midden) |
|
28/02 10:54 | B1 AMBU 17410 Kerkbuurt 3361BM Sliedrecht SLIEDR bon 26591 |
1420051 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
1420999 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
|
28/02 10:53 | P 2 BDH-02 Dienstverlening Nieuwe Weg VOORSC 161630 |
1503611 | 16 | BRAN | Katwijk-Valkenburg (Hollands Midden) |
1503900 | 16 | BRAN | Meldkamer Brandweer (Hollands Midden) |
|
28/02 10:52 | A2 Zevenbergen rit: 23476 |
1220499 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
1220630 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
|
28/02 10:52 | A2 Raamsdonksveer rit: 23477 |
1220499 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
1220938 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
|
28/02 10:52 | A2 Helmond Rit: 21699 |
1123128 | 22 | AMBU | Regionaal (Brabant-Zuidoost) |
|
28/02 10:52 | A1 Acacialaan PIJNAK : 15105 |
1520005 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
28/02 10:52 | SPOEDAMBU |
0402198 | 1 | AMBU | MNN/Meldkamer Ambulancezorg (Groningen) |
0302293 | 2 | BRUG | (Vriesland) |
|
28/02 10:52 | A1 (DIA) De Cotelaer 3772BP Barneveld 26306 |
0920108 | 7 | AMBU | Regionaal (Gelderland Midden) |
|
28/02 10:52 | Ongeval wegvervoer letsel Neervoortse Dreef Europaweg Helmond |
1133888 | 22 | POLI | Regionaal (Brabant-Zuidoost) |
|
28/02 10:52 | A1 Muntweg 6532TJ Nijmegen 26305 |
0923100 | 8 | AMBU | Regionaal (Gelderland Zuid) |
0923129 | 8 | AMBU | Regionaal (Gelderland Zuid) |
|
28/02 10:51 | B1 Haga-LEY 07A / Els Borst-Eilersplein SGRAVH : 15213 |
1520203 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
|
28/02 10:51 | A2 Ambu 06185 DIA Heerde Rit 18439 |
0820185 | 6 | AMBU | Regionaal (Noord- en Oost-Gelderland) |
|
28/02 10:51 | A2 IJssellaan 6826DW Arnhem 26304 |
0920115 | 7 | AMBU | Regionaal (Gelderland Midden) |
|
28/02 10:51 | P 1 BR woning (schoorsteen) N225 - Rijksstraatweg Leersum 095252 095334 |
0706001 | 9 | BRAN | Regionale Alarm Centrale (Utrecht) |
0706768 | 9 | BRAN | Heuvelrug (Utrecht) |
0706772 | 9 | BRAN | Heuvelrug (Utrecht) |
0706773 | 9 | BRAN | Heuvelrug (Utrecht) |
0706774 | 9 | BRAN | Heuvelrug (Utrecht) |
0706778 | 9 | BRAN | Heuvelrug (Utrecht) |
0707113 | 9 | BRAN | Heuvelrug (Utrecht) |
0707114 | 9 | BRAN | Heuvelrug (Utrecht) |
0707115 | 9 | BRAN | Heuvelrug (Utrecht) |
0707118 | 9 | BRAN | Heuvelrug (Utrecht) |
0707119 | 9 | BRAN | Heuvelrug (Utrecht) |
0709562 | 9 | BRAN | Heuvelrug (Utrecht) |
|
28/02 10:50 | A2 Gilze rit: 23475 |
1220499 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
1220642 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
|
28/02 10:50 | B1 : (gaarne contact Meldkamer Ambulancezorg) |
1520126 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
|
28/02 10:50 | A2 Gilze rit: 23474 |
1220499 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
1220843 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
|
28/02 10:50 | B2 's-Hertogenbosch Rit: 21698 |
1120442 | 21 | AMBU | Regionaal (Brabant-Noord) |
28/02 10:50 | TESTOPROEP HOOFDSYSTEEM MKOB DEN BOSCH |
1180000 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
|
28/02 10:50 | A2 Eindhoven Rit: 21697 |
1123107 | 22 | AMBU | Regionaal (Brabant-Zuidoost) |
|
28/02 10:49 | A2 Oost-Souburg rit: 23473 |
1320001 | 19 | AMBU | Meldkamer Ambulancezorg (Zeeland) |
1320128 | 19 | AMBU | Connexxion Ambulancezorg (Zeeland) |
|
28/02 10:49 | A2 (dia: ja) 10184 Rit 25160 Vaccinatielocatie Covid Olympiaweg Alkmaar |
0220184 | 10 | AMBU | Regionaal (Noord-Holland Noord) |
0220999 | 10 | AMBU | Regionaal (Noord-Holland Noord) |
0126999 | 12 | AMBU | Regionaal (Kennemerland) |
|
28/02 10:49 | P 2 BNH-01 OMS (Openbaar MeldSysteem) brandmelding OTT Wvz Getsewoud Laan van Norma Nieuw-Vennep 124330 |
0108411 | 12 | BRAN | Nieuw Vennep (Kennemerland) |
0108481 | 12 | BRAN | Nieuw Vennep (Kennemerland) |
0108999 | 12 | BRAN | Gemeenschappelijke MeldKamer (Kennemerland) |
|
28/02 10:49 | P 2 Herbez./kazern. Kazerne Bosland Rotterdam SK11 |
1400371 | 17 | BRAN | Rotterdam Oost (Rotterdam-Rijnmond) |
1400372 | 17 | BRAN | Rotterdam Oost (Rotterdam-Rijnmond) |
1400375 | 17 | BRAN | Rotterdam Oost (Rotterdam-Rijnmond) |
1400999 | 17 | BRAN | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
|
28/02 10:49 | A2 Rosmalen Rit: 21696 |
1120341 | 21 | AMBU | Regionaal (Brabant-Noord) |
|
28/02 10:49 | A1 Geuzenpad ZOETMR : 15142 |
1520042 | 15 | AMBU | Zoetermeer (Haaglanden) |
|
28/02 10:49 | A2 AMBU 18193 Nachtegaallaan 3362NL Sliedrecht SLIEDR bon 26590 |
1420999 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
1423001 | 18 | AMBU | Regionaal (Zuid-Holland Zuid) |
1423393 | 18 | AMBU | Dordrecht (Zuid-Holland Zuid) |
|
28/02 10:48 | A2 Roosendaal rit: 23471 (Directe inzet: ja) |
1220499 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
1220606 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
|
28/02 10:48 | A1 Uden Rit: 21695 |
1120114 | 21 | AMBU | Regionaal (Brabant-Noord) |
|
28/02 10:47 | B2 WZ C11 Heelkunde / Lijnbaan SGRAVH : 15401 |
1520439 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
|
28/02 10:46 | A2 Ambu 06158 - Winterswijk Rit 18438 |
0820158 | 6 | AMBU | Regionaal (Noord- en Oost-Gelderland) |
|
28/02 10:45 | A1 13112 Rit 18390 Willemsparkweg 1071HH Amsterdam |
0120112 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
0120999 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
|
28/02 10:45 | A1 Zwanenveld 37e Straat 6538XW Nijmegen 26301 |
0923344 | 8 | AMBU | Regionaal (Gelderland Zuid) |
|
28/02 10:45 | graag zsm contact tafel 26 of registratie 71544 |
0402066 | 1 | AMBU | Regionaal (Groningen) |
28/02 10:45 | TESTOPROEP HOOFDSYSTEEM MKOB DEN BOSCH |
1180000 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
|
28/02 10:44 | P 1 BDH-01 Gebouwbrand woning (zeer grote brand) Amperestraat SGRAVH 159592 159595 159586 156699 156680 159891 159683 169090 |
1500020 | 15 | BRAN | (Haaglanden) |
1500021 | 15 | BRAN | (Haaglanden) |
1500022 | 15 | BRAN | (Haaglanden) |
1500040 | 15 | BRAN | (Haaglanden) |
1500046 | 15 | BRAN | (Haaglanden) |
1500052 | 15 | BRAN | (Haaglanden) |
1500054 | 15 | BRAN | (Haaglanden) |
1500064 | 15 | BRAN | (Haaglanden) |
1500071 | 15 | BRAN | (Haaglanden) |
1500075 | 15 | BRAN | (Haaglanden) |
1500080 | 15 | BRAN | (Haaglanden) |
1500081 | 15 | BRAN | (Haaglanden) |
1500084 | 15 | BRAN | (Haaglanden) |
1500147 | 15 | BRAN | Honselersdijk (Haaglanden) |
1500195 | 15 | BRAN | Honselersdijk (Haaglanden) |
1500530 | 15 | BRAN | (Haaglanden) |
1520320 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
1503900 | 16 | BRAN | Meldkamer Brandweer (Hollands Midden) |
1503902 | 16 | BRAN | Meldkamer Brandweer (Hollands Midden) |
|
28/02 10:44 | A2 (DIA: ja) AMBU 17128 Jacob Catsstraat 3202AK Spijkenisse SPIJKN bon 26589 |
1420028 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
1420999 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
|
28/02 10:44 | A2 Breda rit: 23469 (Directe inzet: ja) |
1220499 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
1220842 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
|
28/02 10:44 | A2 Uden Rit: 21694 |
1120344 | 21 | AMBU | Regionaal (Brabant-Noord) |
|
28/02 10:42 | A2 Sleeuwijk rit: 23468 |
1220499 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
1220652 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
|
28/02 10:42 | A1 Bussumsestraat SGRAVH : 15115 |
1520015 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
|
28/02 10:41 | A2 Vinkeveen 22462 |
0726115 | 9 | AMBU | Utrecht (Utrecht) |
|
28/02 10:41 | svp contact politie OC Bergen op zoom |
1302808 | 19 | BRAN | Schouwen-Duiveland (Zeeland) |
|
28/02 10:41 | B1 Pijnacker Hordijkstraat SGRAVH : 15212 |
1520202 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
|
28/02 10:41 | A2 Grave Rit: 21693 |
1120129 | 21 | AMBU | Regionaal (Brabant-Noord) |
|
28/02 10:40 | A1 AMBU 17148 Theodora Jacobalaan 3043PP Rotterdam ROTTDM bon 26588 |
1420048 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
|
28/02 10:40 | Goedemorgen, graag contact opnemen met cellengang Arnhem. |
0920010 | 7 | AMBU | Regionaal (Gelderland Midden) |
|
28/02 10:40 | A2 12166 Rit 25158 SGZ 1.4 ccu Boerhaavelaan Haarlem |
0126166 | 12 | AMBU | Regionaal (Kennemerland) |
0126999 | 12 | AMBU | Regionaal (Kennemerland) |
|
28/02 10:40 | A1 13117 Rit 18388 Karspeldreef 1104SE Amsterdam |
0120117 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
0120999 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
28/02 10:40 | TESTOPROEP HOOFDSYSTEEM MKOB DEN BOSCH |
1180000 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
|
28/02 10:39 | A2 12148 Rit 25157 Merovingenstraat Haarlem |
0126148 | 12 | AMBU | Regionaal (Kennemerland) |
0126999 | 12 | AMBU | Regionaal (Kennemerland) |
|
28/02 10:39 | A2 Uden Rit: 21691 |
1120114 | 21 | AMBU | Regionaal (Brabant-Noord) |
|
28/02 10:39 | A2 Zeist 22460 |
0726132 | 9 | AMBU | (Utrecht) |
|
28/02 10:38 | A2 Baambrugge 22458 |
0726114 | 9 | AMBU | Utrecht (Utrecht) |
|
28/02 10:38 | A2 Uden Rit: 21690 |
1120115 | 21 | AMBU | Regionaal (Brabant-Noord) |
|
28/02 10:37 | A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Mahlerstraat 3131SG Vlaardingen VLAARD bon 26587 |
1420010 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
1420999 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
|
28/02 10:37 | 3301 |
1530615 | 15 | POLI | Regionaal (Haaglanden) |
|
28/02 10:36 | A2 Uden Rit: 21689 |
1120113 | 21 | AMBU | Regionaal (Brabant-Noord) |
|
28/02 10:35 | A1 Boekel Rit: 21688 |
1120125 | 21 | AMBU | Regionaal (Brabant-Noord) |
|
